1. Herren Spieltag & Tabelle
Verbandsliga Baden
Spieltag wählen
18. Spieltag
Samstag, 14. März 2026
14:00
0 : 3
15:00
3 : 0
15:00
3 : 2
15:00
1 : 2
15:00
6 : 5
15:00
2 : 0
15:00
0 : 1
Sonntag, 15. März 2026
15:00
7 : 2
Tabelle am 18. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53:28 | 25 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41:22 | 19 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:19 | 22 | 35 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 39:20 | 19 | 34 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34:30 | 4 | 29 | |
| 7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:34 | 7 | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:26 | -2 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:38 | -6 | 22 | |
| 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:41 | -9 | 21 | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:36 | -9 | 21 | |
| 12 | 18 | 7 | 0 | 11 | 26:44 | -18 | 21 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31:32 | -1 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:42 | -16 | 15 | |
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 27:49 | -22 | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30:45 | -15 | 13 |
