B1-Junioren Spieltag & Tabelle
bfv-B-Junioren Verbandsliga
1081. Spieltag
Tabelle am 1081. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:11 | 21 | 23 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35:15 | 20 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:21 | 1 | 19 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:17 | 5 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:28 | -8 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:26 | -14 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:22 | -17 | 3 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:32 | -18 | 3 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:28 | -20 | 1 |




