A-Junioren Spieltag & Tabelle
bfv-A-Junioren Landesliga Rhein/Neckar
1094. Spieltag
Tabelle am 1094. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:10 | 18 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:18 | 11 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:13 | 11 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:20 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:16 | 3 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:22 | -3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | 7 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:27 | -17 | 2 |




